Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| DIAMETRO EXTERIOR (DE) | 97 [mm] |
| DIAMETRO INTERIOR (DI) | 37 [mm] |
| # BOBINAS DE CARGA (# POWER COILS) | 6 [UN] |
| # BOBINAS ALIMENTACION (# SOURCE COILS) | 1 [UN] |
| RESISTENCIA BOBINA (COIL RESISTANCE) | 800 [Ohm] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | SI |
| RESISTENCIA SENSOR (PICK-UP RESISTANCE) | 250 [Ohm] |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| 00_Estator | 7 polos | Aislado de Masa | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 245 | - | |||
| Yamaha | YBR | E | 125 | 2006 | 5VL-H5510-00 | - |
| Yamaha | YBR | 125 | de 2010 a 2012 | 5VL-H5510-00 | - | |
| Yamaha | YBR | China | 125 | 5VL-H5510-00 | - | |
| Yamaha | YBR | Brillant Riding | 125 | 5VL-H5510-00 | - | |
| YAMAHA | YBR 125 | de 2006 a 2010 | - | |||
| YAMAHA | YBR 125 4 STROKE | de 2006 a 2010 | - | |||
| YAMAHA | YBR 125 ED KE068 | de 2006 a 2010 | - | |||
| YAMAHA | YBR 125 R | desde 2012 | - | |||
| YAMAHA | YBR 125 RE04 | de 2006 a 2010 | - | |||
| YAMAHA | YBR 125 Z | desde 2022 | - | |||
| YAMAHA | YBR 125K | de 2006 a 2010 | - | |||
| YAMAHA | YBR 125K KE 069 | de 2006 a 2010 | - | |||
| YAMAHA | YBR 4 STROKE | 2002 | - |
